![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 22 | 28-Aug. | 19:15 | 2 (2x15) | Palindrom [3] | 2 Dödl [2] | 2-1 (11-15, 15-7, 15-7) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 21 | 28-Aug. | 19:15 | 1 (2x15) | Der Erdäpfel und der Lauch [1] | Domi(n)and [7] | 1-0 (21-17) | |
| Semi-finals | |||||||
| 20 | 28-Aug. | 18:15 | 2 (2x15) | 2 Dödl [2] | Domi(n)and [7] | 2-0 (23-21, 15-8) | |
| 19 | 28-Aug. | 18:15 | 1 (2x15) | Der Erdäpfel und der Lauch [1] | Palindrom [3] | 0-3 (12-15, 10-15, 4-15) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 18 | 28-Aug. | 18:00 | 2 (1x21) | KB [5] | Domi(n)and [7] | 0-1 (20-22) | |
| 17 | 28-Aug. | 18:00 | 1 (1x21) | Palindrom [3] | Freilos [8] | 1-0 (21-15) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 16 | 28-Aug. | 17:40 | 2 (1x21) | Bademeister [11] | Domi(n)and [7] | 0-1 (19-21) | |
| 15 | 28-Aug. | 17:40 | 1 (1x21) | Freilos [8] | Dur(z)st [6] | 1-0 (26-24) | |
| Round 3 | |||||||
| 14 | 28-Aug. | 16:40 | 2 (1x21 / 2x15) | Palindrom [3] | 2 Dödl [2] | 1-2 (15-12, 15-17, 11-15) | |
| 13 | 28-Aug. | 16:40 | 1 (1x21 / 2x15) | Der Erdäpfel und der Lauch [1] | KB [5] | 2-0 (15-11, 15-11) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 12 | 28-Aug. | 16:20 | 2 (1x21) | Einmal geht's noch [9] | Domi(n)and [7] | 0-1 (18-21) | |
| 11 | 28-Aug. | 16:20 | 1 (1x21) | Gummiball und Erdmulch [12] | Bademeister [11] | 0-1 (15-21) | |
| 10 | 28-Aug. | 16:00 | 2 (1x21) | Dur(z)st [6] | Bouncebeach [4] | 1-0 (21-10) | |
| 9 | 28-Aug. | 16:00 | 1 (1x21) | Ballistiker [10] | Freilos [8] | 0-1 (13-21) | |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 28-Aug. | 15:15 | 2 (2x15) | Domi(n)and [7] | 2 Dödl [2] | 1-2 (15-13, 10-15, 10-15) | |
| 7 | 28-Aug. | 15:15 | 1 (2x15) | Palindrom [3] | Bademeister [11] | 2-0 (18-16, 15-12) | |
| 6 | 28-Aug. | 14:40 | 2 (2x15) | KB [5] | Bouncebeach [4] | 2-0 (15-0, 15-0) | |
| 5 | 28-Aug. | 14:40 | 1 (2x15) | Der Erdäpfel und der Lauch [1] | Freilos [8] | 2-1 (12-15, 15-7, 15-7) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 28-Aug. | 14:05 | 2 (2x15) | Domi(n)and [7] | Ballistiker [10] | 2-1 (15-9, 7-15, 12-11) | |
| 3 | 28-Aug. | 14:05 | 1 (2x15) | Bademeister [11] | Dur(z)st [6] | 2-0 (15-12, 15-12) | |
| 2 | 28-Aug. | 13:30 | 2 (2x15) - Schiedsrichter: Bouncebeach [4] | KB [5] | Gummiball und Erdmulch [12] | 2-1 (15-10, 14-16, 15-6) | |
| 1 | 28-Aug. | 13:30 | 1 (2x15) - Schiedsrichter: Der Erdäpfel und der Lauch [1] | Einmal geht's noch [9] | Freilos [8] | 0-2 (10-15, 7-15) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | Palindrom [3] |
| 2. | 2 Dödl [2] |
| 3. | Der Erdäpfel und der Lauch [1] |
| 4. | Domi(n)and [7] |
| 5. | Freilos [8] |
| 5. | KB [5] |
| 7. | Dur(z)st [6] |
| 7. | Bademeister [11] |
| 9. | Ballistiker [10] |
| 9. | Bouncebeach [4] |
| 9. | Gummiball und Erdmulch [12] |
| 9. | Einmal geht's noch [9] |
