An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor (Damen / Herren): Georg Schiesser: +43 664 7939113 / (Mixed): Markus Heger 0676/7394402
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
7. Stopp - Langenzersdorf Sa. 09.08.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Triple M | Vodka Limette | Aces | Lama, Hirschkuh- Zweierreihe! |
| #2 | RS Sandstürmer | Rosa | Viva el Vino | sandsationell |
| #3 | The Brownies | Groß owa potschad | That's what she set | race&ace |
| #4 | strawberries | Anna-Lena | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
7. Stopp - Langenzersdorf Sa. 09.08.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Palindrom | KB | Der Erdäpfel und der Lauch | 2 Dödl |
| #2 | Einmal geht's noch | Bouncebeach | Baggerbuam | Domi(n)and |
| #3 | Ballistiker | Muskelkader | Slagahl | Bademeister |
| #4 | Dur(z)st | Stakataka | Homosexuals are gay | Freilos |
| Warteliste: | 1) Die Sandkrabben 2) Blockwurst | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7. Stopp - Langenzersdorf So. 10.08.2025 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| #1 | Tamo | Das Wiesel und der Hydrant | Fenchel und Thymian | Hot Shots | Weißer Hof | Cutastrophe |
| #2 | Ahoch2 | Lang Lang | Die drei ??? | Tiefenentspannt | Andalusia | Dani+Sahne |
| #3 | Milchschnitte | Katja&Leo | Betty & Marky | Sandgang | The Padelcrew of Shame | Julia + Reini |
| #4 | Nachos | S&S | Pritch Perfect | es is a Kreuz mitm Jäger | Sandsäcke | |
![]() | ![]() | ![]() |
7. Stopp Langenzersdorf |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 09.08.2025 | Sa. 09.08.2025 | So. 10.08.2025 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 13:30 - 14:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 14:00 - 16:00 | 08:30 - 10:30 | 09:00 - 11:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 15:30 - 16:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | |
| Gruppe C, D | 1 x 21 | 16:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 | 11:00 - 13:00 |
| Warm Up Gruppe E, F | 12:30 - 13:00 | |||
| Gruppe E, F | 1 x 21 | 13:00 - 15:00 | ||
| Play-Off | 1 x 21 | 15:00 - 15:20 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 15:20 - 16:40 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:00 - 18:40 | 12:30 - 13:10 | 16:40 - 17:20 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:40 - 19:00 | 13:10 - 13:30 | 17:20 - 18:00 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 19:00 - 19:20 | 13:30 - 14:00 | 18:00 - 18:40 |





