![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 30 | 30-Aug. | 17:20 | 2 (2x15) | 82er [7] | Lang Lang [15] | 2-0 (15-11, 15-7) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 29 | 30-Aug. | 17:20 | 1 (2x15) | EFFEMMVIER [9] | Simon & Betty [10] | 2-0 (15-12, 17-15) | |
| Semi-finals | |||||||
| 28 | 30-Aug. | 16:30 | 2 (2x15) | Lang Lang [15] | Simon & Betty [10] | 2-1 (12-15, 15-11, 18-16) | |
| 27 | 30-Aug. | 16:30 | 1 (2x15) | EFFEMMVIER [9] | 82er [7] | 1-2 (16-18, 15-12, 13-15) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 26 | 30-Aug. | 16:10 | 2 (1x21) | Simon & Betty [10] | Tiefenentspannt [4] | 1-0 (21-16) | |
| 25 | 30-Aug. | 16:10 | 1 (1x21) | 82er [7] | Leo&Katja [6] | 1-0 (21-19) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 24 | 30-Aug. | 15:50 | 2 (1x21) | Simon & Betty [10] | TNT [3] | 1-0 (21-13) | |
| 23 | 30-Aug. | 15:50 | 1 (1x21) | 82er [7] | Sandschaufler [1] | 1-0 (22-20) | |
| Round 3 | |||||||
| 22 | 30-Aug. | 15:05 | 2 (2x15) | Leo&Katja [6] | Lang Lang [15] | 1-2 (15-9, 8-15, 11-15) | |
| 21 | 30-Aug. | 15:05 | 1 (2x15) | EFFEMMVIER [9] | Tiefenentspannt [4] | 1-0 (15-11) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 20 | 30-Aug. | 14:45 | 2 (1x21) | Keine Ahnung!? [8] | TNT [3] | 0-1 (7-21) | |
| 19 | 30-Aug. | 14:45 | 1 (1x21) | RNB goes beach [13] | Simon & Betty [10] | 0-1 (16-21) | |
| 18 | 30-Aug. | 14:25 | 2 (1x21) | Shortcut [11] | Sandschaufler [1] | 0-1 (16-21) | |
| 17 | 30-Aug. | 14:25 | 1 (1x21) | 82er [7] | Bierstandszene [5] | 1-0 (21-14) | |
| Losers are ranked 13th | |||||||
| 16 | 30-Aug. | 14:05 | 2 (1x21) | Keine Ahnung!? [8] | Ergo Physio-Kombo [16] | 1-0 (21-12) | |
| 15 | 30-Aug. | 14:05 | 1 (1x21) | RNB goes beach [13] | Inomimod [12] | 1-0 (21-18) | |
| 14 | 30-Aug. | 13:45 | 1 (1x21) | Shortcut [11] | Klein & Gemein [14] | 1-0 (21-4) | |
| 13 | 30-Aug. | 13:45 | 1 (1x21) | Sunblockers [2] | 82er [7] | 0-1 (14-21) | |
| Round 2 | |||||||
| 12 | 30-Aug. | 13:10 | 2 (2x15) | Simon & Betty [10] | Lang Lang [15] | 0-2 (9-15, 13-15) | |
| 11 | 30-Aug. | 13:10 | 1 (2x15) | TNT [3] | Leo&Katja [6] | 0-2 (8-15, 11-15) | |
| 10 | 30-Aug. | 12:35 | 2 (2x15) | Bierstandszene [5] | Tiefenentspannt [4] | 1-2 (15-11, 18-20, 3-15) | |
| 9 | 30-Aug. | 12:35 | 1 (2x15) | Sandschaufler [1] | EFFEMMVIER [9] | 0-2 (13-15, 10-15) | |
| Round 1 | |||||||
| 8 | 30-Aug. | 11:45 | 2 (2x15) | Lang Lang [15] | Sunblockers [2] | 2-1 (15-13, 12-15, 15-13) | |
| 7 | 30-Aug. | 11:45 | 1 (2x15) | 82er [7] | Simon & Betty [10] | 0-2 (13-15, 10-15) | |
| 6 | 30-Aug. | 11:10 | 2 (2x15) | Shortcut [11] | Leo&Katja [6] | 0-2 (11-15, 12-15) | |
| 5 | 30-Aug. | 11:10 | 1 (2x15) | TNT [3] | Klein & Gemein [14] | 2-0 (15-12, 15-7) | |
| 4 | 30-Aug. | 10:35 | 2 (2x15) | RNB goes beach [13] | Tiefenentspannt [4] | 1-2 (7-15, 15-10, 7-15) | |
| 3 | 30-Aug. | 10:35 | 1 (2x15) | Bierstandszene [5] | Inomimod [12] | 2-0 (15-8, 15-7) | |
| 2 | 30-Aug. | 10:00 | 2 (2x15) | EFFEMMVIER [9] | Keine Ahnung!? [8] | 2-0 (15-10, 15-12) | |
| 1 | 30-Aug. | 10:00 | 1 (2x15) | Sandschaufler [1] | Ergo Physio-Kombo [16] | 2-0 (15-10, 15-8) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | 82er [7] |
| 2. | Lang Lang [15] |
| 3. | EFFEMMVIER [9] |
| 4. | Simon & Betty [10] |
| 5. | Leo&Katja [6] |
| 5. | Tiefenentspannt [4] |
| 7. | Sandschaufler [1] |
| 7. | TNT [3] |
| 9. | Bierstandszene [5] |
| 9. | Shortcut [11] |
| 9. | RNB goes beach [13] |
| 9. | Keine Ahnung!? [8] |
| 13. | Sunblockers [2] |
| 13. | Klein & Gemein [14] |
| 13. | Inomimod [12] |
| 13. | Ergo Physio-Kombo [16] |
