![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 30 | 5-Sept. | 17:20 | 2 (2x15) | Die Physios [1] | Lang Lang [2] | 1-2 (13-15, 15-12, 11-15) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 29 | 5-Sept. | 17:20 | 1 (2x15) | Simon & Betty [13] | EFFEMVIER [5] | 2-0 (15-12, 15-12) | |
| Semi-finals | |||||||
| 28 | 5-Sept. | 16:30 | 2 (2x15) | Lang Lang [2] | EFFEMVIER [5] | 2-1 (15-5, 13-15, 15-12) | |
| 27 | 5-Sept. | 16:30 | 1 (2x15) | Die Physios [1] | Simon & Betty [13] | 2-1 (15-10, 9-15, 15-12) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 26 | 5-Sept. | 16:10 | 2 (1x21) | Keine Ahnung [3] | EFFEMVIER [5] | 0-1 (13-21) | |
| 25 | 5-Sept. | 16:10 | 1 (1x21) | Simon & Betty [13] | That's what she set [6] | 1-0 (21-16) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 24 | 5-Sept. | 15:50 | 2 (1x21) | BIERSTANDSZENE [10] | Keine Ahnung [3] | 0-1 (17-21) | |
| 23 | 5-Sept. | 15:50 | 1 (1x21) | Simon & Betty [13] | Tama Mata [9] | 1-0 (21-12) | |
| Round 3 | |||||||
| 22 | 5-Sept. | 15:05 | 2 (2x15) | That's what she set [6] | Lang Lang [2] | 1-2 (9-15, 15-12, 10-15) | |
| 21 | 5-Sept. | 15:05 | 1 (2x15) | Die Physios [1] | EFFEMVIER [5] | 2-0 (15-9, 15-11) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 20 | 5-Sept. | 14:45 | 2 (1x21) | Nimm Du [8] | Keine Ahnung [3] | 0-1 (19-21) | |
| 19 | 5-Sept. | 14:45 | 1 (1x21) | Tiefenentspannt [12] | BIERSTANDSZENE [10] | 0-1 (15-21) | |
| 18 | 5-Sept. | 14:25 | 2 (1x21) | TNT [11] | Tama Mata [9] | 0-1 (20-22) | |
| 17 | 5-Sept. | 14:25 | 1 (1x21) | LuMo [15] | Simon & Betty [13] | 0-1 (16-21) | |
| Losers are ranked 13th | |||||||
| 16 | 5-Sept. | 14:05 | 2 (1x21) | Nimm Du [8] | Big Points [16] | 1-0 (21-13) | |
| 15 | 5-Sept. | 14:05 | 1 (1x21) | Sandschaufler [4] | Tiefenentspannt [12] | 0-1 (18-21) | |
| 14 | 5-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | TNT [11] | Betschi [14] | 1-0 (21-15) | |
| 13 | 5-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | LuMo [15] | Genial daneben [7] | 1-0 (21-17) | |
| Round 2 | |||||||
| 12 | 5-Sept. | 13:10 | 2 (2x15) | BIERSTANDSZENE [10] | Lang Lang [2] | 0-2 (9-15, 5-15) | |
| 11 | 5-Sept. | 13:10 | 1 (2x15) | Keine Ahnung [3] | That's what she set [6] | 1-2 (16-14, 8-15, 10-15) | |
| 10 | 5-Sept. | 12:35 | 2 (2x15) | EFFEMVIER [5] | Simon & Betty [13] | 2-0 (15-12, 15-12) | |
| 9 | 5-Sept. | 12:35 | 1 (2x15) | Die Physios [1] | Tama Mata [9] | 2-1 (11-15, 17-15, 15-10) | |
| Round 1 | |||||||
| 8 | 5-Sept. | 11:45 | 2 (2x15) | LuMo [15] | Lang Lang [2] | 0-2 (14-16, 7-15) | |
| 7 | 5-Sept. | 11:45 | 1 (2x15) | Genial daneben [7] | BIERSTANDSZENE [10] | 0-2 (8-15, 13-15) | |
| 6 | 5-Sept. | 11:10 | 2 (2x15) | TNT [11] | That's what she set [6] | 0-2 (13-15, 9-15) | |
| 5 | 5-Sept. | 11:10 | 1 (2x15) | Keine Ahnung [3] | Betschi [14] | 2-0 (15-12, 15-10) | |
| 4 | 5-Sept. | 10:35 | 2 (2x15) | Simon & Betty [13] | Sandschaufler [4] | 2-0 (15-13, 15-11) | |
| 3 | 5-Sept. | 10:35 | 1 (2x15) | EFFEMVIER [5] | Tiefenentspannt [12] | 2-0 (15-5, 15-13) | |
| 2 | 5-Sept. | 10:00 | 2 (2x15) - Schiedsrichter: TNT [11] | Tama Mata [9] | Nimm Du [8] | 2-0 (15-8, 15-13) | |
| 1 | 5-Sept. | 10:00 | 1 (2x15) - Schiedsrichter: Betschi [14] | Die Physios [1] | Big Points [16] | 2-1 (10-15, 15-10, 17-15) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | Lang Lang [2] |
| 2. | Die Physios [1] |
| 3. | Simon & Betty [13] |
| 4. | EFFEMVIER [5] |
| 5. | That's what she set [6] |
| 5. | Keine Ahnung [3] |
| 7. | Tama Mata [9] |
| 7. | BIERSTANDSZENE [10] |
| 9. | LuMo [15] |
| 9. | TNT [11] |
| 9. | Tiefenentspannt [12] |
| 9. | Nimm Du [8] |
| 13. | Genial daneben [7] |
| 13. | Betschi [14] |
| 13. | Sandschaufler [4] |
| 13. | Big Points [16] |
