An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Matthias Stögerer: +43 650 4420208
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
6. Stopp - Guntramsdorf Sa. 26.07.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Pink Flamingos🦩 | Viva el Vino | Triple M | Aces |
| #2 | race&ace | BAM | Rosa | Chaos Queens |
| #3 | Groß owa potschad | Old Girls | Die Mamis | strawberries |
| #4 | bis sich einer weh tut | Wildcats | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
6. Stopp - Guntramsdorf Sa. 26.07.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
| Modus: | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| #1 | Bouncebeach | 2 Dödl | Der Erdäpfel und der Lauch | KB |
| #2 | Bademeister | Baggerbuam | ST^2 | |
| #3 | Einmal geht's noch | Gillette | Slagahl | |
| #4 | Spiketacle | Blockwurst | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6. Stopp - Guntramsdorf So. 27.07.2025 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Modus: | 2 x 15 | 2 x 15 | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Das Wiesel und der Hydrant | Fenchel und Thymian | Tamo | House of Sand | Juicy | Hot Shots |
| #2 | Pritch Perfect | Die drei ??? | Hit happens | Die Netzverwechsler | Milchschnitte | Sandkastenliebe |
| #3 | PhiRo | The Padelcrew of Shame | Cutastrophe | Dancing stars | PandaPower | Sandgang |
| #4 | GG | S&S | Lang Lang | Schmetterdoggos | ||
![]() | ![]() | ![]() |
6. Stopp Guntramsdorf |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 26.07.2025 | Sa. 26.07.2025 | So. 27.07.2025 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 13:30 - 14:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 14:00 - 16:00 | 08:30 - 10:30 | 09:00 - 11:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 15:30 - 16:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | |
| Gruppe C, D | 1 x 21 | 16:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 | 11:00 - 13:00 |
| Warm Up Gruppe E, F | 12:30 - 13:00 | |||
| Gruppe E, F | 1 x 21 | 13:00 - 15:00 | ||
| Play-Off | 1 x 21 | 15:00 - 15:20 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 15:20 - 16:40 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:00 - 18:40 | 12:30 - 13:10 | 16:40 - 17:20 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:40 - 19:00 | 13:10 - 13:30 | 17:20 - 18:00 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 19:00 - 19:20 | 13:30 - 14:00 | 18:00 - 18:40 |





