![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 22 | 29-Aug. | 13:00 | 2 (2x15) | The Comeback [8] | Darf der Hund mit? [3] | 2-1 (11-15, 15-10, 15-12) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 21 | 29-Aug. | 13:00 | 1 (2x15) | catch-it [11] | old girls [9] | 2-0 (17-15, 15-10) | |
| Semi-finals | |||||||
| 20 | 29-Aug. | 12:25 | 2 (2x15) | Darf der Hund mit? [3] | old girls [9] | 2-0 (15-10, 15-8) | |
| 19 | 29-Aug. | 12:25 | 1 (2x15) | The Comeback [8] | catch-it [11] | 2-1 (15-5, 7-15, 15-8) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 18 | 29-Aug. | 12:05 | 2 (1x21) | Fuerza Chicas [5] | old girls [9] | 0-1 (13-21) | |
| 17 | 29-Aug. | 12:05 | 1 (1x21) | Die Banditen [2] | catch-it [11] | 0-1 (15-21) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 16 | 29-Aug. | 11:45 | 2 (1x21) | Strawberries [6] | old girls [9] | 0-1 (3-21) | |
| 15 | 29-Aug. | 11:45 | 1 (1x21) | Schlechtschmetterfront [10] | catch-it [11] | 0-1 (13-21) | |
| Round 3 | |||||||
| 14 | 29-Aug. | 11:00 | 2 (1x21 / 2x15) | Darf der Hund mit? [3] | Die Banditen [2] | 1-0 (21-12) | |
| 13 | 29-Aug. | 11:00 | 1 (1x21 / 2x15) | The Comeback [8] | Fuerza Chicas [5] | 1-0 (21-10) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 12 | 29-Aug. | 10:40 | 2 (1x21) | old girls [9] | Beachhoppers [7] | 1-0 (21-13) | |
| 11 | 29-Aug. | 10:40 | 1 (1x21) | Die Hirschkühe [12] | Strawberries [6] | 0-1 (12-21) | |
| 10 | 29-Aug. | 10:20 | 2 (1x21) | catch-it [11] | Die Klügere kippt nach [4] | 1-0 (21-16) | |
| 9 | 29-Aug. | 10:20 | 1 (1x21) | Schlechtschmetterfront [10] | Hits Don't Lie [1] | 1-0 (21-19) | |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 29-Aug. | 09:45 | 2 (2x15) | Beachhoppers [7] | Die Banditen [2] | 1-2 (10-15, 16-14, 3-15) | |
| 7 | 29-Aug. | 09:45 | 1 (2x15) | Darf der Hund mit? [3] | Strawberries [6] | 2-1 (16-14, 9-15, 19-17) | |
| 6 | 29-Aug. | 09:10 | 2 (2x15) | Fuerza Chicas [5] | Die Klügere kippt nach [4] | 2-1 (15-6, 15-17, 15-10) | |
| 5 | 29-Aug. | 09:10 | 1 (2x15) | Hits Don't Lie [1] | The Comeback [8] | 1-2 (15-13, 10-15, 6-15) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 29-Aug. | 08:35 | 2 (2x15) | Beachhoppers [7] | Schlechtschmetterfront [10] | 2-0 (15-12, 15-13) | |
| 3 | 29-Aug. | 08:35 | 1 (2x15) | catch-it [11] | Strawberries [6] | 1-2 (11-15, 15-10, 14-16) | |
| 2 | 29-Aug. | 08:00 | 2 (2x15) | Fuerza Chicas [5] | Die Hirschkühe [12] | 2-0 (15-8, 15-6) | |
| 1 | 29-Aug. | 08:00 | 1 (2x15) | old girls [9] | The Comeback [8] | 0-2 (11-15, 7-15) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | The Comeback [8] |
| 2. | Darf der Hund mit? [3] |
| 3. | catch-it [11] |
| 4. | old girls [9] |
| 5. | Die Banditen [2] |
| 5. | Fuerza Chicas [5] |
| 7. | Schlechtschmetterfront [10] |
| 7. | Strawberries [6] |
| 9. | Hits Don't Lie [1] |
| 9. | Die Klügere kippt nach [4] |
| 9. | Die Hirschkühe [12] |
| 9. | Beachhoppers [7] |
