An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Michael: +43 664 1231979
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
5. Stopp - Wien Takeda Sa. 12.07.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| #1 | Las Cucarachas | Triple M | Aces | Vodka Limette |
| #2 | strawberries | Pink Flamingos🦩 | Loco Blocko | sandsationell |
| #3 | That's what she set | Für Rum und Ehre | Lama, Hirschkuh- Zweierreihe! | Rosa |
| #4 | Viva el Vino | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
5. Stopp - Wien Takeda Sa. 12.07.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | KB | Der Erdäpfel und der Lauch | Bouncebeach | Palindrom |
| #2 | Bademeister | Gummiball und Erdmulch | 2 Dödl | Bieranhas |
| #3 | Sandkipferl | Freilos | Spiketacle | Prügelriffa |
| #4 | Ballistiker | Domi(n)and | Blockwurst | |
| Warteliste: | 1) ADL 2) Der Wurstkorb 3) Die Sandkrabben 4) Blockwurst 5) SC Ur die Gaude | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5. Stopp - Wien Takeda So. 13.07.2025 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Juicy | Cutastrophe | Hot Shots | AceRockBlock | Tamo | Fenchel und Thymian |
| #2 | Weißer Hof | Schmetterdoggos | Sandgang | Lang Lang | Betty & Marky | Andalusia |
| #3 | House of Sand | Katja&Leo | S&S | KC Rebell | Die drei ??? | Sandkastenliebe |
| #4 | The Padelcrew of Shame | Baggergschicht | PhiRo | |||
![]() | ![]() | ![]() |
5. Stopp Wien Takeda |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 12.07.2025 | Sa. 12.07.2025 | So. 13.07.2025 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 13:30 - 14:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 14:00 - 16:00 | 08:30 - 10:30 | 09:00 - 11:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 15:30 - 16:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | |
| Gruppe C, D | 1 x 21 | 16:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 | 11:00 - 13:00 |
| Warm Up Gruppe E, F | 12:30 - 13:00 | |||
| Gruppe E, F | 1 x 21 | 13:00 - 15:00 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 15:00 - 16:20 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:00 - 18:40 | 12:30 - 13:10 | 16:20 - 17:00 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 18:40 - 19:00 | 13:10 - 13:30 | 17:00 - 17:40 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 19:00 - 19:20 | 13:30 - 14:00 | 17:40 - 18:20 |





