![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 30 | 3-Sept. | 17:20 | 2 (2x15) | AceRockBlock [1] | TaMo MaTa [4] | 2-0 (15-13, 15-9) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 29 | 3-Sept. | 17:20 | 1 (2x15) | Hot Shots [11] | Lang Lang [2] | 0-1 (11-21) | |
| Semi-finals | |||||||
| 28 | 3-Sept. | 16:30 | 2 (2x15) | Lang Lang [2] | TaMo MaTa [4] | 0-2 (12-15, 12-15) | |
| 27 | 3-Sept. | 16:30 | 1 (2x15) | AceRockBlock [1] | Hot Shots [11] | 2-0 (15-8, 15-11) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 26 | 3-Sept. | 16:10 | 2 (1x21) | Juicy [3] | TaMo MaTa [4] | 0-1 (17-21) | |
| 25 | 3-Sept. | 16:10 | 1 (1x21) | Hulk Team [9] | Hot Shots [11] | 0-1 (18-21) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 24 | 3-Sept. | 15:50 | 2 (1x21) | Simon & Betty [10] | Juicy [3] | 0-1 (18-21) | |
| 23 | 3-Sept. | 15:50 | 1 (1x21) | Lets Fetz [15] | Hulk Team [9] | 0-1 (21-23) | |
| Round 3 | |||||||
| 22 | 3-Sept. | 15:05 | 2 (2x15) | Hot Shots [11] | Lang Lang [2] | 0-2 (22-24, 6-15) | |
| 21 | 3-Sept. | 15:05 | 1 (2x15) | AceRockBlock [1] | TaMo MaTa [4] | 2-1 (15-12, 11-15, 15-9) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 20 | 3-Sept. | 14:45 | 2 (1x21) | Mixery [8] | Juicy [3] | 0-1 (8-21) | |
| 19 | 3-Sept. | 14:45 | 1 (1x21) | Das Wiesel und der Hydrant [12] | Simon & Betty [10] | 0-1 (13-21) | |
| 18 | 3-Sept. | 14:25 | 2 (1x21) | Sonnenschein [6] | Hulk Team [9] | 0-1 (14-21) | |
| 17 | 3-Sept. | 14:25 | 1 (1x21) | Lets Fetz [15] | Isostars [5] | 1-0 (21-14) | |
| Losers are ranked 13th | |||||||
| 16 | 3-Sept. | 14:05 | 2 (1x21) | Mixery [8] | Tiefenentspannt [16] | 1-0 (21-17) | |
| 15 | 3-Sept. | 14:05 | 1 (1x21) | AHoch2 [13] | Das Wiesel und der Hydrant [12] | 0-1 (19-21) | |
| 14 | 3-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | Sonnenschein [6] | FM4 feat. Ballistiker [14] | 1-0 (21-13) | |
| 13 | 3-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | Lets Fetz [15] | The padelcrew of shame [7] | 1-0 (21-17) | |
| Round 2 | |||||||
| 12 | 3-Sept. | 13:10 | 2 (2x15) | Simon & Betty [10] | Lang Lang [2] | 1-2 (15-9, 14-16, 9-15) | |
| 11 | 3-Sept. | 13:10 | 1 (2x15) | Juicy [3] | Hot Shots [11] | 0-2 (11-15, 8-15) | |
| 10 | 3-Sept. | 12:35 | 2 (2x15) | Isostars [5] | TaMo MaTa [4] | 0-2 (15-17, 12-15) | |
| 9 | 3-Sept. | 12:35 | 1 (2x15) | AceRockBlock [1] | Hulk Team [9] | 2-0 (15-12, 15-10) | |
| Round 1 | |||||||
| 8 | 3-Sept. | 11:45 | 2 (2x15) | Lets Fetz [15] | Lang Lang [2] | 0-2 (4-15, 8-15) | |
| 7 | 3-Sept. | 11:45 | 1 (2x15) | The padelcrew of shame [7] | Simon & Betty [10] | 1-2 (15-11, 11-15, 12-15) | |
| 6 | 3-Sept. | 11:10 | 2 (2x15) | Hot Shots [11] | Sonnenschein [6] | 2-0 (15-3, 15-12) | |
| 5 | 3-Sept. | 11:10 | 1 (2x15) | Juicy [3] | FM4 feat. Ballistiker [14] | 2-0 (15-10, 15-8) | |
| 4 | 3-Sept. | 10:35 | 2 (2x15) | AHoch2 [13] | TaMo MaTa [4] | 0-2 (9-15, 8-15) | |
| 3 | 3-Sept. | 10:35 | 1 (2x15) | Isostars [5] | Das Wiesel und der Hydrant [12] | 2-1 (17-15, 10-15, 15-10) | |
| 2 | 3-Sept. | 10:00 | 2 (2x15) - Schiedsrichter: Hot Shots [11] | Hulk Team [9] | Mixery [8] | 2-0 (15-8, 15-12) | |
| 1 | 3-Sept. | 10:00 | 1 (2x15) - Schiedsrichter: FM4 feat. Ballistiker [14] | AceRockBlock [1] | Tiefenentspannt [16] | 2-1 (15-8, 7-15, 15-11) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | AceRockBlock [1] |
| 2. | TaMo MaTa [4] |
| 3. | Lang Lang [2] |
| 4. | Hot Shots [11] |
| 5. | Hulk Team [9] |
| 5. | Juicy [3] |
| 7. | Lets Fetz [15] |
| 7. | Simon & Betty [10] |
| 9. | Isostars [5] |
| 9. | Sonnenschein [6] |
| 9. | Das Wiesel und der Hydrant [12] |
| 9. | Mixery [8] |
| 13. | The padelcrew of shame [7] |
| 13. | FM4 feat. Ballistiker [14] |
| 13. | AHoch2 [13] |
| 13. | Tiefenentspannt [16] |
