![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 30 | 4-Sept. | 17:20 | 2 (2x15) | OhneNamen [13] | The Bad Touch [1] | 2-1 (15-13, 11-15, 18-16) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 29 | 4-Sept. | 17:20 | 1 (2x15) | GG [10] | Das Wiesel und der Hydrant [11] | 2-1 (15-9, 10-15, 16-14) | |
| Semi-finals | |||||||
| 28 | 4-Sept. | 16:30 | 2 (2x15) | Das Wiesel und der Hydrant [11] | The Bad Touch [1] | 0-2 (9-15, 12-15) | |
| 27 | 4-Sept. | 16:30 | 1 (2x15) | OhneNamen [13] | GG [10] | 2-0 (15-10, 15-10) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 26 | 4-Sept. | 16:10 | 2 (1x21) | Lang Lang [4] | The Bad Touch [1] | 0-1 (19-21) | |
| 25 | 4-Sept. | 16:10 | 1 (1x21) | GG [10] | Bierstandszene [15] | 1-0 (21-17) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 24 | 4-Sept. | 15:50 | 2 (1x21) | Lang Lang [4] | Simon & Betty [3] | 1-0 (21-13) | |
| 23 | 4-Sept. | 15:50 | 1 (1x21) | GG [10] | Genial daneben [9] | 1-0 (21-16) | |
| Round 3 | |||||||
| 22 | 4-Sept. | 15:05 | 2 (2x15) | Das Wiesel und der Hydrant [11] | Bierstandszene [15] | 2-1 (25-23, 16-18, 15-9) | |
| 21 | 4-Sept. | 15:05 | 1 (2x15) | The Bad Touch [1] | OhneNamen [13] | 0-2 (17-19, 12-15) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 20 | 4-Sept. | 14:45 | 2 (1x21) | Tiefenentspannt [8] | Simon & Betty [3] | 0-1 (11-21) | |
| 19 | 4-Sept. | 14:45 | 1 (1x21) | Lang Lang [4] | EFFEMMVIER [7] | 1-0 (21-15) | |
| 18 | 4-Sept. | 14:25 | 2 (1x21) | Sandschaufler [6] | Genial daneben [9] | 0-1 (20-22) | |
| 17 | 4-Sept. | 14:25 | 1 (1x21) | GG [10] | Juicy [5] | 1-0 (21-15) | |
| Losers are ranked 13th | |||||||
| 16 | 4-Sept. | 14:05 | 2 (1x21) | Tiefenentspannt [8] | Kein Kommentar [16] | 1-0 (21-18) | |
| 15 | 4-Sept. | 14:05 | 1 (1x21) | Lang Lang [4] | annahmestark & teilnahmslos [12] | 1-0 (21-9) | |
| 14 | 4-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | Sandschaufler [6] | Double Trouble [14] | 1-0 (21-14) | |
| 13 | 4-Sept. | 13:45 | 1 (1x21) | I polli piccanti [2] | GG [10] | 0-1 (0-21) | |
| Round 2 | |||||||
| 12 | 4-Sept. | 13:10 | 2 (2x15) | EFFEMMVIER [7] | Bierstandszene [15] | 0-2 (23-25, 12-15) | |
| 11 | 4-Sept. | 13:10 | 1 (2x15) | Simon & Betty [3] | Das Wiesel und der Hydrant [11] | 0-2 (13-15, 11-15) | |
| 10 | 4-Sept. | 12:35 | 2 (2x15) | Juicy [5] | OhneNamen [13] | 0-2 (8-15, 14-16) | |
| 9 | 4-Sept. | 12:35 | 1 (2x15) | The Bad Touch [1] | Genial daneben [9] | 2-0 (15-13, 15-10) | |
| Round 1 | |||||||
| 8 | 4-Sept. | 11:45 | 2 (2x15) | Bierstandszene [15] | I polli piccanti [2] | 2-0 (15-0, 15-0) | |
| 7 | 4-Sept. | 11:45 | 1 (2x15) | EFFEMMVIER [7] | GG [10] | 2-1 (12-15, 15-13, 15-12) | |
| 6 | 4-Sept. | 11:10 | 2 (2x15) | Das Wiesel und der Hydrant [11] | Sandschaufler [6] | 2-1 (7-15, 16-14, 15-13) | |
| 5 | 4-Sept. | 11:10 | 1 (2x15) | Simon & Betty [3] | Double Trouble [14] | 2-0 (15-6, 15-11) | |
| 4 | 4-Sept. | 10:35 | 2 (2x15) | OhneNamen [13] | Lang Lang [4] | 2-1 (11-15, 15-8, 15-12) | |
| 3 | 4-Sept. | 10:35 | 1 (2x15) | Juicy [5] | annahmestark & teilnahmslos [12] | 2-0 (15-13, 15-9) | |
| 2 | 4-Sept. | 10:00 | 2 (2x15) - Schiedsrichter: Das Wiesel und der Hydrant [11] | Genial daneben [9] | Tiefenentspannt [8] | 2-1 (15-12, 10-15, 15-10) | |
| 1 | 4-Sept. | 10:00 | 1 (2x15) - Schiedsrichter: Double Trouble [14] | The Bad Touch [1] | Kein Kommentar [16] | 2-0 (15-9, 15-9) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | OhneNamen [13] |
| 2. | The Bad Touch [1] |
| 3. | GG [10] |
| 4. | Das Wiesel und der Hydrant [11] |
| 5. | Bierstandszene [15] |
| 5. | Lang Lang [4] |
| 7. | Genial daneben [9] |
| 7. | Simon & Betty [3] |
| 9. | Juicy [5] |
| 9. | Sandschaufler [6] |
| 9. | EFFEMMVIER [7] |
| 9. | Tiefenentspannt [8] |
| 13. | I polli piccanti [2] |
| 13. | Double Trouble [14] |
| 13. | annahmestark & teilnahmslos [12] |
| 13. | Kein Kommentar [16] |
