![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 22 | 2-Sept. | 19:15 | 2 (2x15) | Prügelriffa [1] | Der Erdäpfel und der Lauch [2] | 1-2 (11-15, 17-15, 14-16) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 21 | 2-Sept. | 19:15 | 1 (2x15) | SlaZeGahl [4] | 2 Dödl [3] | 0-1 (16-21) | |
| Semi-finals | |||||||
| 20 | 2-Sept. | 18:15 | 2 (2x15) | Der Erdäpfel und der Lauch [2] | 2 Dödl [3] | 2-1 (8-15, 15-11, 15-11) | |
| 19 | 2-Sept. | 18:15 | 1 (2x15) | Prügelriffa [1] | SlaZeGahl [4] | 2-0 (17-15, 15-11) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 18 | 2-Sept. | 18:00 | 2 (1x21) | Ballistiker [5] | 2 Dödl [3] | 0-1 (15-21) | |
| 17 | 2-Sept. | 18:00 | 1 (1x21) | Palindrom [6] | SlaZeGahl [4] | 0-1 (14-21) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 16 | 2-Sept. | 17:40 | 2 (1x21) | 2 Dödl [3] | Mani & Geo [7] | 1-0 (23-21) | |
| 15 | 2-Sept. | 17:40 | 1 (1x21) | Schwaiger/Bodisch [9] | SlaZeGahl [4] | 0-1 (12-21) | |
| Round 3 | |||||||
| 14 | 2-Sept. | 16:40 | 2 (1x21 / 2x15) | Palindrom [6] | Der Erdäpfel und der Lauch [2] | 0-1 (18-21) | |
| 13 | 2-Sept. | 16:40 | 1 (1x21 / 2x15) | Prügelriffa [1] | Ballistiker [5] | 1-0 (21-15) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 12 | 2-Sept. | 16:20 | 2 (1x21) | DKT [8] | Mani & Geo [7] | 0-1 (8-21) | |
| 11 | 2-Sept. | 16:20 | 1 (1x21) | Homosexuals are gay [12] | 2 Dödl [3] | 0-1 (13-21) | |
| 10 | 2-Sept. | 16:00 | 2 (1x21) | 4 kaputte Knie [11] | SlaZeGahl [4] | 0-1 (16-21) | |
| 9 | 2-Sept. | 16:00 | 1 (1x21) | einBierfür2 [10] | Schwaiger/Bodisch [9] | 0-1 (17-21) | |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 2-Sept. | 15:15 | 2 (2x15) | Mani & Geo [7] | Der Erdäpfel und der Lauch [2] | 1-2 (15-12, 6-15, 6-15) | |
| 7 | 2-Sept. | 15:15 | 1 (2x15) | 2 Dödl [3] | Palindrom [6] | 0-2 (8-15, 11-15) | |
| 6 | 2-Sept. | 14:40 | 2 (2x15) | Ballistiker [5] | SlaZeGahl [4] | 2-0 (16-14, 15-10) | |
| 5 | 2-Sept. | 14:40 | 1 (2x15) | Prügelriffa [1] | Schwaiger/Bodisch [9] | 2-0 (15-9, 15-6) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 2-Sept. | 14:05 | 2 (2x15) | Mani & Geo [7] | einBierfür2 [10] | 2-1 (8-15, 17-15, 15-10) | |
| 3 | 2-Sept. | 14:05 | 1 (2x15) | 4 kaputte Knie [11] | Palindrom [6] | 0-2 (10-15, 9-15) | |
| 2 | 2-Sept. | 13:30 | 2 (2x15) - Schiedsrichter: SlaZeGahl [4] | Ballistiker [5] | Homosexuals are gay [12] | 2-0 (15-11, 15-10) | |
| 1 | 2-Sept. | 13:30 | 1 (2x15) - Schiedsrichter: Prügelriffa [1] | Schwaiger/Bodisch [9] | DKT [8] | 2-1 (12-15, 15-9, 15-8) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | Der Erdäpfel und der Lauch [2] |
| 2. | Prügelriffa [1] |
| 3. | 2 Dödl [3] |
| 4. | SlaZeGahl [4] |
| 5. | Palindrom [6] |
| 5. | Ballistiker [5] |
| 7. | Schwaiger/Bodisch [9] |
| 7. | Mani & Geo [7] |
| 9. | einBierfür2 [10] |
| 9. | 4 kaputte Knie [11] |
| 9. | Homosexuals are gay [12] |
| 9. | DKT [8] |
