An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Michael Gahler: +43 664 6122639
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
3. Stopp - Stockerau Sa. 14.06.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Mix and Match | Aces | Viva el Vino | Vodka Limette |
| #2 | Old Girls | Pink Flamingos🦩 | Rosa | sandsationell |
| #3 | race&ace | The Brownies | Chaos Queens | strawberries |
| #4 | BAM | Lama, Hirschkuh- Zweierreihe! | Las Cucarachas | Triple M |
| Warteliste: | 1) Beach Queens 2) Loco Blocko | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
3. Stopp - Stockerau Sa. 14.06.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | KB | Der Erdäpfel und der Lauch | Freilos | Palindrom |
| #2 | Homosexuals are gay | Ballistiker | Bouncebeach | Slagahl |
| #3 | Domi(n)and | Gummiball und Erdmulch | Einmal geht's noch | Muskelkader |
| #4 | Bademeister | 2 Dödl | Basic Instinct | Stakataka |
| Warteliste: | 1) Sandschaufler 2) Die Sandkrabben | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Stopp - Stockerau So. 15.06.2025 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | AceRockBlock | Juicy | Dancing stars | Das Wiesel und der Hydrant | Weißer Hof | S&S |
| #2 | The Padelcrew of Shame | Teacher Beacher | Cutastrophe | Nachos | Sandgang | Die drei ??? |
| #3 | Fenchel und Thymian | PhiRo | Tiefenentspannt | KC Rebell | Julia + Reini | Hose Runter |
| #4 | Betty & Marky | Tamo | Sun Setters | Kleine Wand | Bagger Buddys | Ich hatte einfach Lust zu laufen |
![]() | ![]() | ![]() |
3. Stopp Stockerau |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 14.06.2025 | Sa. 14.06.2025 | So. 15.06.2025 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 08:00 - 08:30 | 13:30 - 14:00 | 08:30 - 09:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 08:30 - 10:30 | 14:00 - 16:00 | 09:00 - 11:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 10:00 - 10:30 | 15:30 - 16:00 | 10:30 - 11:00 | |
| Gruppe C, D | 1 x 21 | 10:30 - 12:30 | 16:00 - 18:00 | 11:00 - 13:00 |
| Warm Up Gruppe E, F | 12:30 - 13:00 | |||
| Gruppe E, F | 1 x 21 | 13:00 - 15:00 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 15:00 - 16:20 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 12:30 - 13:10 | 18:00 - 18:40 | 16:20 - 17:00 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:10 - 13:30 | 18:40 - 19:00 | 17:00 - 17:40 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:30 - 14:00 | 19:00 - 19:20 | 17:40 - 18:20 |





