An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Michael Gahler: +43 664 6122639
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
4. Stopp - Stockerau Sa. 20.06.2026 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 08:30 | 08:30 | 10:30 | |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x21 | |
| #1 | Zwei wie Pech und Schwefel | Kiki and the Redheads | Viva el Vino | |
| #2 | Triple M | Team Obrona | BAM | |
| #3 | Vodka Limette | Rosa | The Chocolate Pandas | |
| #4 | Las Cucarachas | Blockfrei | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
4. Stopp - Stockerau Sa. 20.06.2026 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Erdapfel und Lauch | NotFastNotFurious | Freilos 2.0 | Mani & Geo |
| #2 | Einmal gehts noch | 2 Dödel | Dendrogon | Snackbros |
| #3 | Durzis | Stakataka | Gillette | Reini & Basti |
| #4 | Kenni | Ballistiker | Domi(N)And | 1. VCE Jugend |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4. Stopp - Stockerau So. 21.06.2026 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Das Wiesel und der Hydrant | Lang Lang | Juicy | Betty & Marky | TaMo | Rehab & Rebound |
| #2 | S&S | Sonnenbrand United | Bergmäuse | Netzroller | Kevin allein am Sand | Schnell + Schnell müde |
| #3 | Weekend Project | Mein Block | aperol spritz | Baggernde Fremde | Beach Society | Sissy und Sumsi |
| #4 | Cutastrophe | Die Panierten 2.0 | Teacher Beacher | Pritch Perfect | Smartomaten | Die 3 ??? |
![]() | ![]() | ![]() |
4. Stopp Stockerau |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 20.06.2026 | Sa. 20.06.2026 | So. 21.06.2026 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 08:00 - 08:30 | 13:30 - 14:00 | 08:30 - 09:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 08:30 - 10:30 | 14:00 - 16:00 | 09:00 - 11:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 10:00 - 10:30 | 15:30 - 16:00 | 10:30 - 11:00 | |
| Gruppe C, D | 1 x 21 | 10:30 - 12:30 | 16:00 - 18:00 | 11:00 - 13:00 |
| Warm Up Gruppe E, F | 12:30 - 13:00 | |||
| Gruppe E, F | 1 x 21 | 13:00 - 15:00 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 15:00 - 16:20 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 12:30 - 13:10 | 18:00 - 18:40 | 16:20 - 17:00 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:10 - 13:30 | 18:40 - 19:00 | 17:00 - 17:40 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:30 - 14:00 | 19:00 - 19:20 | 17:40 - 18:20 |





