An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Simon: +43 699 17208660
![]() | ||
|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post Sa. 30.05.2026 | ||
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Beginn: | 15:30 | 15:30 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Doppelblock | Viva el Vino |
| #2 | Vodka Limette | Zwei wie Pech und Schwefel |
| #3 | Aces | Die fantastischen 2 |
| #4 | Kiki and the Redheads | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post Sa. 30.05.2026 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Modus: | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| #1 | Heute keine Faxen | Erdapfel und Lauch | Kenni | Ballistiker |
| #2 | LEtz goo | NotFastNotFurious | Mani & Geo | Durzis |
| #3 | 2 Dödel | Gummiball und Erdmulch | Pandas | |
| #4 | Stakataka | Domi(N)And | Gillette | 1. VCE Jugend |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post So. 31.05.2026 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 2 x 15 | 1 x 21 |
| #1 | Rehab & Rebound | Betty & Marky | Braun und Brauner | Juicy |
| #2 | Die 3 ??? | Das Wiesel und der Hydrant | Andalusia | How I Set Your Mother |
| #3 | SPEZIelle Medvolleys | Schwarz auf Weiß | aperol spritz | Die Netzroller |
| #4 | TAMO | Beach Society | Schnell + Schnell müde | |
| #5 | Kevin allein am Sand | |||
![]() | ![]() | ![]() |
2. Stopp Wien Post |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 30.05.2026 | Sa. 30.05.2026 | So. 31.05.2026 | |
| Warm Up Gruppe A, B, C, D | 15:00 - 15:30 | 09:30 - 10:00 | ||
| Grupe A, B, C, D | 2 x 15 | 15:30 - 17:30 | 10:00 - 13:00 | |
| Warm Up Gruppe A, B, C | 08:30 - 09:00 | |||
| Grupe A, B, C | 1 x 21 | 09:00 - 11:00 | ||
| Warm Up Gruppe D, E, F | 10:30 - 11:00 | |||
| Grupe D, E, F | 1 x 21 | 11:00 - 13:00 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 14:00 - 16:20 | ||
| Viertelfinale | 2 x 15 | 13:00 - 14:00 | 16:20 - 17:00 | |
| Halbfinale | 2 x 15 | 17:30 - 18:15 | 14:00 - 14:45 | 17:00 - 17:40 |
| Finalspiele | 2 x 15 | 18:15 - 19:00 | 14:45 - 15:30 | 17:40 - 18:20 |





