An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei Turnierdirektor Nina: +43 676 9346994
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post Sa. 24.05.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| #1 | Viva el Vino | Hawei Girls | That's what she set | |
| #2 | strawberries | Lama, Hirschkuh - Zweierreihe! | Pink Flamingos🦩 | |
| #3 | Triple M | BAM | Vodka Limette | |
| #4 | Für Rum und Ehre | Mix and Match | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post Sa. 24.05.2025 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 | 2 x 15 | 1 x 21 |
| #1 | Der Erdäpfel und der Lauch | Basic Instinct | Gillette | Freilos |
| #2 | Bademeister | KB | Bouncebeach | Sandkipferl |
| #3 | Gummiball und Erdmulch | Muskelkader | Blockwurst | Dur(z)st |
| #4 | Stakataka | Prügelriffa | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Stopp - Wien Post So. 25.05.2025 | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| Beginn: | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | GG | Katja&Leo | Milchschnitte | Dancing stars | S&S | House of Sand |
| #2 | FM4 feat. Ballistiker | The Padelcrew of Shame | Die Netzverwechsler | SuperSmashBros | Die drei ??? | Das Wiesel und der Hydrant |
| #3 | Oompa Loompa 2 | Hot Shots | Pritch Perfect | Ahoch2 | AceRockBlock | Weißer Hof |
| #4 | KC Rebell | Oompa Loompa 1 | Tsatsiki | M&M | Juicy | |
![]() | ![]() | ![]() |
2. Stopp Wien Post |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 24.05.2025 | Sa. 24.05.2025 | So. 25.05.2025 | |
| Warm Up Gruppe A, B, C, D | 09:30 - 10:00 | 14:30 - 15:00 | ||
| Grupe A, B, C, D | 1 x 21 | 10:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | |
| Warm Up Gruppe A, B, C | 08:30 - 09:00 | |||
| Grupe A, B, C | 1 x 21 | 09:00 - 11:00 | ||
| Warm Up Gruppe D, E, F | 10:30 - 11:00 | |||
| Grupe D, E, F | 1 x 21 | 11:00 - 13:00 | ||
| Achtelfinale | 1 x 21 | 14:00 - 16:20 | ||
| Viertelfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 12:30 - 13:10 | 18:00 - 18:40 | 16:20 - 17:00 |
| Halbfinale | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:10 - 13:30 | 18:40 - 19:00 | 17:00 - 17:40 |
| Finalspiele | 1 x 21 / Mixed: 2 x 15 | 13:30 - 14:00 | 19:00 - 19:20 | 17:40 - 18:20 |





