![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 22 | 29-Aug. | 18:35 | 2 (2x15) | die Wand [4] | Spiketacle [3] | 1-2 (16-18, 22-20, 10-12) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 21 | 29-Aug. | 18:35 | 1 (2x15) | Sandkistenprinzen [8] | Meister Eder und sein Koller [12] | 0-2 (13-15, 12-15) | |
| Semi-finals | |||||||
| 20 | 29-Aug. | 17:55 | 2 (2x15) | Spiketacle [3] | Meister Eder und sein Koller [12] | 2-1 (15-9, 18-20, 15-11) | |
| 19 | 29-Aug. | 17:55 | 1 (2x15) | Sandkistenprinzen [8] | die Wand [4] | 0-2 (13-15, 11-15) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 18 | 29-Aug. | 17:35 | 2 (1x21) | Meister Eder und sein Koller [12] | Schichtwechsel [11] | 1-0 (21-11) | |
| 17 | 29-Aug. | 17:35 | 1 (1x21) | Brate [2] | die Wand [4] | 0-1 (18-21) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 16 | 29-Aug. | 17:15 | 2 (1x21) | Schichtwechsel [11] | M & M [9] | 1-0 (21-9) | |
| 15 | 29-Aug. | 17:15 | 1 (1x21) | Die Sandballer [1] | die Wand [4] | 0-1 (16-21) | |
| Round 3 | |||||||
| 14 | 29-Aug. | 16:30 | 2 (1x21 / 2x15) | Spiketacle [3] | Brate [2] | 1-0 (23-21) | |
| 13 | 29-Aug. | 16:30 | 1 (1x21 / 2x15) | Sandkistenprinzen [8] | Meister Eder und sein Koller [12] | 1-0 (21-19) | |
| Losers are ranked 9th | |||||||
| 12 | 29-Aug. | 16:10 | 2 (1x21) | M & M [9] | Hauptsache FEST! [10] | 1-0 (21-13) | |
| 11 | 29-Aug. | 16:10 | 1 (1x21) | Face to Face [5] | Schichtwechsel [11] | 0-1 (15-21) | |
| 10 | 29-Aug. | 15:50 | 2 (1x21) | Die Regulatoren [6] | die Wand [4] | 0-1 (21-23) | |
| 9 | 29-Aug. | 15:50 | 1 (1x21) | Magic Fingers [LL] | Die Sandballer [1] | 0-1 (15-21) | |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 29-Aug. | 15:15 | 2 (2x15) | Hauptsache FEST! [10] | Brate [2] | 0-2 (9-15, 11-15) | |
| 7 | 29-Aug. | 15:15 | 1 (2x15) | Spiketacle [3] | Schichtwechsel [11] | 2-0 (15-12, 18-16) | |
| 6 | 29-Aug. | 14:40 | 2 (2x15) | Meister Eder und sein Koller [12] | die Wand [4] | 2-1 (12-15, 15-13, 15-12) | |
| 5 | 29-Aug. | 14:40 | 1 (2x15) | Die Sandballer [1] | Sandkistenprinzen [8] | 0-2 (11-15, 12-15) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 29-Aug. | 14:05 | 2 (2x15) | Magic Fingers [LL] | Hauptsache FEST! [10] | 0-2 (13-15, 11-15) | |
| 3 | 29-Aug. | 14:05 | 1 (2x15) | Schichtwechsel [11] | Die Regulatoren [6] | 2-0 (17-15, 15-8) | |
| 2 | 29-Aug. | 13:30 | 2 (2x15) | Face to Face [5] | Meister Eder und sein Koller [12] | 1-2 (8-15, 15-11, 12-15) | |
| 1 | 29-Aug. | 13:30 | 1 (2x15) | M & M [9] | Sandkistenprinzen [8] | 1-2 (10-15, 15-7, 13-15) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | Spiketacle [3] |
| 2. | die Wand [4] |
| 3. | Meister Eder und sein Koller [12] |
| 4. | Sandkistenprinzen [8] |
| 5. | Brate [2] |
| 5. | Schichtwechsel [11] |
| 7. | Die Sandballer [1] |
| 7. | M & M [9] |
| 9. | Magic Fingers [LL] |
| 9. | Die Regulatoren [6] |
| 9. | Face to Face [5] |
| 9. | Hauptsache FEST! [10] |
