![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 14 | 25-May | 17:30 | 2 (2 x 15) | Einmal gehts noch [7] | 2 Dödel [6] | 2-1 (11-15, 19-17, 15-13) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 13 | 25-May | 17:30 | 1 (2 x 15) | Erdapfel und Lauch [1] | Domi(N)And [5] | 2-0 (15-10, 15-5) | |
| Semi-finals | |||||||
| 12 | 25-May | 16:50 | 2 (2 x 15) | 2 Dödel [6] | Domi(N)And [5] | 2-1 (5-15, 15-8, 15-10) | |
| 11 | 25-May | 16:50 | 1 (2 x 15) | Erdapfel und Lauch [1] | Einmal gehts noch [7] | 1-2 (15-12, 13-15, 13-15) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 10 | 25-May | 16:10 | 2 (2 x 15) | Freilos 2.0 [2] | Domi(N)And [5] | 0-2 (12-15, 5-15) | |
| 9 | 25-May | 16:10 | 1 (2 x 15) | Mani & Geo [4] | Einmal gehts noch [7] | 1-2 (13-15, 15-11, 12-15) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 8 | 25-May | 15:30 | 2 (2 x 15) | Kenni [3] | Freilos 2.0 [2] | 1-2 (15-13, 12-15, 15-17) | |
| 7 | 25-May | 15:30 | 1 (2 x 15) | Snackbros [8] | Mani & Geo [4] | 0-2 (11-15, 9-15) | |
| Round 2 | |||||||
| 6 | 25-May | 14:50 | 2 (2 x 15) | 2 Dödel [6] | Einmal gehts noch [7] | 2-0 (15-11, 15-12) | |
| 5 | 25-May | 14:50 | 1 (2 x 15) | Erdapfel und Lauch [1] | Domi(N)And [5] | 2-0 (15-10, 15-11) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 25-May | 14:10 | 2 (2 x 15) | Einmal gehts noch [7] | Freilos 2.0 [2] | 2-1 (11-15, 16-14, 15-11) | |
| 3 | 25-May | 14:10 | 1 (2 x 15) | Kenni [3] | 2 Dödel [6] | 1-2 (15-12, 13-15, 11-15) | |
| 2 | 25-May | 13:30 | 2 (Schiedsrichter: Einmal gehts noch) | Domi(N)And [5] | Mani & Geo [4] | 2-0 (15-11, 15-10) | |
| 1 | 25-May | 13:30 | 1 (Schiedsrichter: 2 Dödel) | Erdapfel und Lauch [1] | Snackbros [8] | 2-0 (15-13, 15-7) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | Einmal gehts noch [7] |
| 2. | 2 Dödel [6] |
| 3. | Erdapfel und Lauch [1] |
| 4. | Domi(N)And [5] |
| 5. | Mani & Geo [4] |
| 5. | Freilos 2.0 [2] |
| 7. | Snackbros [8] |
| 7. | Kenni [3] |
