![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Time | Court | Team A | Team B | Result | |
| Final 1st Place | |||||||
| 14 | 25-May | 13:00 | 2 (2 x 15) | Las Cucarachas [5] | Aces [3] | 1-1 (15-3, 5-15) | |
| Final 3rd Place | |||||||
| 13 | 25-May | 13:00 | 1 (2 x 15) | BAM [7] | Kiki and the Redheads [1] | 2-1 (15-13, 12-115, 15-13) | |
| Semi-finals | |||||||
| 12 | 25-May | 12:20 | 2 (2 x 15) | Aces [3] | Kiki and the Redheads [1] | 2-0 (15-11, 15-12) | |
| 11 | 25-May | 12:20 | 1 (2 x 15) | Las Cucarachas [5] | BAM [7] | 2-0 (15-10, 15-10) | |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 10 | 25-May | 11:40 | 2 (2 x 15) | Zwei wie Pech und Schwefel [2] | Kiki and the Redheads [1] | 0-2 (10-15, 10-15) | |
| 9 | 25-May | 11:40 | 1 (2 x 15) | Doppelblock [4] | BAM [7] | 1-2 (17-15, 12-15, 15-17) | |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 8 | 25-May | 11:00 | 2 (2 x 15) | Viva el Vino [6] | Zwei wie Pech und Schwefel [2] | 1-2 (15-9, 10-15, 14-16) | |
| 7 | 25-May | 11:00 | 1 (2 x 15) | Srawberries [8] | Doppelblock [4] | 1-2 (15-17, 15-9, 10-15) | |
| Round 2 | |||||||
| 6 | 25-May | 10:20 | 2 (2 x 15) | Aces [3] | BAM [7] | 2-0 (15-7, 15-5) | |
| 5 | 25-May | 10:20 | 1 (2 x 15) | Kiki and the Redheads [1] | Las Cucarachas [5] | 0-2 (8-15, 7-15) | |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 25-May | 09:40 | 2 (2 x 15) | BAM [7] | Zwei wie Pech und Schwefel [2] | 2-0 (15-9, 17-15) | |
| 3 | 25-May | 09:40 | 1 (2 x 15) | Aces [3] | Viva el Vino [6] | 2-0 (15-13, 15-3) | |
| 2 | 25-May | 09:00 | 2 (Schiedsrichter BAM) | Las Cucarachas [5] | Doppelblock [4] | 2-0 (15-10, 15-11) | |
| 1 | 25-May | 09:00 | 1 (Schiedsrichter: Viva El Vino) | Kiki and the Redheads [1] | Srawberries [8] | 2-0 (15-12, 15-6) | |
| Rang | Team |
|---|---|
| 1. | 1. Rank |
| 2. | 2. Rank |
| 3. | BAM [7] |
| 4. | Kiki and the Redheads [1] |
| 5. | Doppelblock [4] |
| 5. | Zwei wie Pech und Schwefel [2] |
| 7. | Srawberries [8] |
| 7. | Viva el Vino [6] |
