An-/Abmeldungen ab Veröffentlichung der Auslosung nur noch direkt bei der Turnierdirektorin Johannes Tribelnig: +43 699 11060434
![]() | ||
|---|---|---|
1. Stopp - Hollabrunn Sa. 02.05.2026 | ||
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Beginn: | 10:00 | 10:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Pritsch Perfect | Die fantastischen 2 |
| #2 | Zwei wie Pech und Schwefel | Kiki and the Redheads |
| #3 | Groß owa potschad | BAM |
| #4 | Viva el Vino | Team Obrona |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
1. Stopp - Hollabrunn Sa. 02.05.2026 | ||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| Beginn: | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 | 1 x 21 |
| #1 | Stakataka | Flomo | Domi(N)And | Freilos 2.0 |
| #2 | El Kos | Team Donauinsel | Kenni | 1. VCE Jugend |
| #3 | Maximal Stoff | Erdapfel und Lauch | Uptempo Boyz | Mani & Geo |
| #4 | LEtz goo | Gummiball und Erdmulch | NotFastNotFurious | Heute keine Faxen |
| Warteliste: | 1) Snackbros | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
|---|---|---|
1. Stopp - Hollabrunn So. 03.05.2026 | ||
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Beginn: | 10:00 | 10:00 |
| Modus: | 1 x 21 | 2 x 15 |
| #1 | Betty & Marky | Juicy |
| #2 | Rehab & Rebound | Das Wiesel und der Hydrant |
| #3 | Kevin allein am Sand | Netzroller |
| #4 | Andalusia | |
![]() | ![]() | ![]() |
1. Stopp Hollabrunn |
||||
|---|---|---|---|---|
| Damen | Herren | Mixed | ||
| Tag | Sa. 02.05.2026 | Sa. 02.05.2026 | So. 03.05.2026 | |
| Warm Up Gruppe A, B | 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |
| Grupe A, B | 1 x 21 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
| Warm Up Gruppe C, D | 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | 09:30 - 10:00 | |
| Grupe C, D | 1 x 21 | 12:00 - 14:00 | 12:00 - 14:00 | 10:00 - 12:00 |
| Viertelfinale | 2 x 15 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 12:00 - 13:00 |
| Halbfinale | 2 x 15 | 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | 13:00 - 13:30 |
| Finalspiele | 2 x 15 | 15:30 - 16:30 | 15:30 - 16:30 | 13:30 - 14:00 |





